Ændringer
On 4. juni 2024 kl. 11.06.29 +0700,
-
Uploaded a new file to resource Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan in Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan
-
Changed value of field
url_type
todatastore
in resource Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan in Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "Sektoral" | 8 | "value": "Sektoral" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "1. Penertiban Unjuk Rasa 2. Penertiban Pedagang Kaki | 12 | "value": "1. Penertiban Unjuk Rasa 2. Penertiban Pedagang Kaki | ||
| 13 | Lima 3. Penertiban Gepeng 4. Penertiban Spanduk/Reklame" | 13 | Lima 3. Penertiban Gepeng 4. Penertiban Spanduk/Reklame" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Konsep", | 16 | "key": "Konsep", | ||
| 17 | "value": "Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat | 17 | "value": "Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat | ||
| 18 | diselesaikan" | 18 | diselesaikan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Periode Data", | 21 | "key": "Periode Data", | ||
| 22 | "value": "Tahun" | 22 | "value": "Tahun" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Produsen", | 25 | "key": "Produsen", | ||
| 26 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran" | 26 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Rumus Data", | 29 | "key": "Rumus Data", | ||
| 30 | "value": " (Jumlah pengaduan yang diselesaikan) / (Jumlah | 30 | "value": " (Jumlah pengaduan yang diselesaikan) / (Jumlah | ||
| 31 | pengaduan pelanggaran yang masuk)" | 31 | pengaduan pelanggaran yang masuk)" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Satuan", | 34 | "key": "Satuan", | ||
| 35 | "value": "Persen" | 35 | "value": "Persen" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Ukuran", | 38 | "key": "Ukuran", | ||
| 39 | "value": "Persentase" | 39 | "value": "Persentase" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "Urusan", | 42 | "key": "Urusan", | ||
| 43 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | 43 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | ||
| 44 | Masyarakat" | 44 | Masyarakat" | ||
| 45 | } | 45 | } | ||
| 46 | ], | 46 | ], | ||
| 47 | "groups": [], | 47 | "groups": [], | ||
| 48 | "id": "5c95527b-255a-46ce-ac37-12744c77ca52", | 48 | "id": "5c95527b-255a-46ce-ac37-12744c77ca52", | ||
| 49 | "isopen": false, | 49 | "isopen": false, | ||
| 50 | "license_id": null, | 50 | "license_id": null, | ||
| 51 | "license_title": null, | 51 | "license_title": null, | ||
| 52 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 52 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 53 | Persandian", | 53 | Persandian", | ||
| 54 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 54 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 55 | "metadata_created": "2024-05-25T17:26:23.551529", | 55 | "metadata_created": "2024-05-25T17:26:23.551529", | ||
| n | 56 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:06:27.830819", | n | 56 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:06:29.129627", |
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "persentase-gangguan-trantibum-yang-dapat-diselesaikan-ylvj6olz", | 58 | "persentase-gangguan-trantibum-yang-dapat-diselesaikan-ylvj6olz", | ||
| 59 | "notes": "Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat | 59 | "notes": "Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat | ||
| 60 | diselesaikan.\r\nJumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah | 60 | diselesaikan.\r\nJumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah | ||
| 61 | pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 61 | pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum | ||
| 62 | yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota;\r\njumlah pengaduan | 62 | yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota;\r\njumlah pengaduan | ||
| 63 | pelanggaran yang masuk adalah jumlag pengaduan pelanggaran masyarakat | 63 | pelanggaran yang masuk adalah jumlag pengaduan pelanggaran masyarakat | ||
| 64 | terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban unum yang terdaftar pada | 64 | terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban unum yang terdaftar pada | ||
| 65 | pemerintah kabupaten/kota", | 65 | pemerintah kabupaten/kota", | ||
| 66 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| 67 | "num_tags": 0, | 67 | "num_tags": 0, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2024-03-28T09:22:32.126870", | 70 | "created": "2024-03-28T09:22:32.126870", | ||
| 71 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 72 | "id": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | 72 | "id": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | ||
| 73 | "image_url": "", | 73 | "image_url": "", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran", | 75 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | 77 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | 80 | "owner_org": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 83 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 84 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2024-06-04T04:06:27.854763", | 88 | "created": "2024-06-04T04:06:27.854763", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat | 90 | "description": "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat | ||
| 91 | diselesaikan", | 91 | diselesaikan", | ||
| 92 | "format": "CSV", | 92 | "format": "CSV", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "883a133e-3928-4d01-9207-84fd779b11aa", | 94 | "id": "883a133e-3928-4d01-9207-84fd779b11aa", | ||
| 95 | "last_modified": null, | 95 | "last_modified": null, | ||
| n | 96 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:06:27.845131", | n | 96 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:06:29.140858", |
| 97 | "mimetype": null, | 97 | "mimetype": null, | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan", | 99 | "name": "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan", | ||
| 100 | "package_id": "5c95527b-255a-46ce-ac37-12744c77ca52", | 100 | "package_id": "5c95527b-255a-46ce-ac37-12744c77ca52", | ||
| 101 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": null, | 103 | "size": null, | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| t | 105 | "url": "http://_datastore_only_resource", | t | 105 | "url": |
| 106 | "url_type": null | 106 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/883a133e-3928-4d01-9207-84fd779b11aa", | ||
| 107 | "url_type": "datastore" | ||||
| 107 | } | 108 | } | ||
| 108 | ], | 109 | ], | ||
| 109 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 110 | "tags": [], | 111 | "tags": [], | ||
| 111 | "title": "Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan", | 112 | "title": "Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 113 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": | 114 | "url": | ||
| 114 | /data/persentase-gangguan-trantibum-yang-dapat-diselesaikan-3ne4j5ze", | 115 | /data/persentase-gangguan-trantibum-yang-dapat-diselesaikan-3ne4j5ze", | ||
| 115 | "version": null | 116 | "version": null | ||
| 116 | } | 117 | } |
