Ændringer
On 23. juli 2025 kl. 15.23.41 +0700,
-
Uploaded a new file to resource Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan in Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
-
Changed value of field
url_type
todatastore
in resource Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan in Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "Sektoral" | 8 | "value": "Sektoral" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "Wilayah" | 12 | "value": "Wilayah" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Konsep", | 15 | "key": "Konsep", | ||
| 16 | "value": "Air Siap Minum Perpipaan" | 16 | "value": "Air Siap Minum Perpipaan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Data", | 19 | "key": "Periode Data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen", | 23 | "key": "Produsen", | ||
| 24 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 24 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Urusan", | 35 | "key": "Urusan", | ||
| 36 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 36 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 37 | } | 37 | } | ||
| 38 | ], | 38 | ], | ||
| 39 | "groups": [], | 39 | "groups": [], | ||
| 40 | "id": "4b689859-0cbd-46a2-a2a7-f7727790f0f2", | 40 | "id": "4b689859-0cbd-46a2-a2a7-f7727790f0f2", | ||
| 41 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
| 42 | "license_id": null, | 42 | "license_id": null, | ||
| 43 | "license_title": null, | 43 | "license_title": null, | ||
| 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 45 | Persandian", | 45 | Persandian", | ||
| 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 47 | "metadata_created": "2025-07-23T08:23:35.942344", | 47 | "metadata_created": "2025-07-23T08:23:35.942344", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2025-07-23T08:23:41.157784", | n | 48 | "metadata_modified": "2025-07-23T08:23:41.722131", |
| 49 | "name": | 49 | "name": | ||
| 50 | es-rumah-tangga-perkotaan-terhadap-air-siap-minum-perpipaan-dl6xr7l4", | 50 | es-rumah-tangga-perkotaan-terhadap-air-siap-minum-perpipaan-dl6xr7l4", | ||
| 51 | "notes": "Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan | 51 | "notes": "Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan | ||
| 52 | yang memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem | 52 | yang memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem | ||
| 53 | perpipaan (PDAM atau jaringan perpipaan lainnya). Air siap minum ini | 53 | perpipaan (PDAM atau jaringan perpipaan lainnya). Air siap minum ini | ||
| 54 | memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah | 54 | memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah | ||
| 55 | atau otoritas kesehatan setempat.", | 55 | atau otoritas kesehatan setempat.", | ||
| 56 | "num_resources": 1, | 56 | "num_resources": 1, | ||
| 57 | "num_tags": 0, | 57 | "num_tags": 0, | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | 60 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 62 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 63 | "image_url": "", | 63 | "image_url": "", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | 65 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 67 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 70 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2025-07-23T08:23:41.190013", | 78 | "created": "2025-07-23T08:23:41.190013", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap | 80 | "description": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap | ||
| 81 | Minum Perpipaan", | 81 | Minum Perpipaan", | ||
| 82 | "format": "CSV", | 82 | "format": "CSV", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "1b2547aa-37dd-4197-9d92-a25ed55d4512", | 84 | "id": "1b2547aa-37dd-4197-9d92-a25ed55d4512", | ||
| 85 | "last_modified": null, | 85 | "last_modified": null, | ||
| n | 86 | "metadata_modified": "2025-07-23T08:23:41.180036", | n | 86 | "metadata_modified": "2025-07-23T08:23:41.743074", |
| 87 | "mimetype": null, | 87 | "mimetype": null, | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum | 89 | "name": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum | ||
| 90 | Perpipaan", | 90 | Perpipaan", | ||
| 91 | "package_id": "4b689859-0cbd-46a2-a2a7-f7727790f0f2", | 91 | "package_id": "4b689859-0cbd-46a2-a2a7-f7727790f0f2", | ||
| 92 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| t | 96 | "url": "http://_datastore_only_resource", | t | 96 | "url": |
| 97 | "url_type": null | 97 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/1b2547aa-37dd-4197-9d92-a25ed55d4512", | ||
| 98 | "url_type": "datastore" | ||||
| 98 | } | 99 | } | ||
| 99 | ], | 100 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [], | 102 | "tags": [], | ||
| 102 | "title": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum | 103 | "title": "Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum | ||
| 103 | Perpipaan", | 104 | Perpipaan", | ||
| 104 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 105 | "url": | 106 | "url": | ||
| 106 | es-rumah-tangga-perkotaan-terhadap-air-siap-minum-perpipaan-30268oz7", | 107 | es-rumah-tangga-perkotaan-terhadap-air-siap-minum-perpipaan-30268oz7", | ||
| 107 | "version": null | 108 | "version": null | ||
| 108 | } | 109 | } |
