Ændringer
On 4. juni 2024 kl. 13.24.54 +0700,
-
Added resource Jumlah penyuluh KB to Jumlah Penyuluh KB
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Keluaran", | 8 | "key": "Keluaran", | ||
| 9 | "value": "Sektoral" | 9 | "value": "Sektoral" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Klasifikasi", | 12 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 13 | "value": "0" | 13 | "value": "0" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Konsep", | 16 | "key": "Konsep", | ||
| 17 | "value": "penyuluh KB" | 17 | "value": "penyuluh KB" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Periode Data", | 20 | "key": "Periode Data", | ||
| 21 | "value": "Tahun" | 21 | "value": "Tahun" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Produsen", | 24 | "key": "Produsen", | ||
| 25 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 25 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 26 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | 26 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Satuan", | 29 | "key": "Satuan", | ||
| 30 | "value": "Orang" | 30 | "value": "Orang" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Ukuran", | 33 | "key": "Ukuran", | ||
| 34 | "value": "Jumlah" | 34 | "value": "Jumlah" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "Urusan", | 37 | "key": "Urusan", | ||
| 38 | "value": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | 38 | "value": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "groups": [], | 41 | "groups": [], | ||
| 42 | "id": "7becb131-b4bd-4761-9231-8e6a96984251", | 42 | "id": "7becb131-b4bd-4761-9231-8e6a96984251", | ||
| 43 | "isopen": false, | 43 | "isopen": false, | ||
| 44 | "license_id": null, | 44 | "license_id": null, | ||
| 45 | "license_title": null, | 45 | "license_title": null, | ||
| 46 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 46 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 47 | Persandian", | 47 | Persandian", | ||
| 48 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 48 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 49 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:19.432601", | 49 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:19.432601", | ||
| n | 50 | "metadata_modified": "2024-05-25T17:18:19.432612", | n | 50 | "metadata_modified": "2024-06-04T06:24:54.662535", |
| 51 | "name": "jumlah-penyuluh-kb-dl6k4714", | 51 | "name": "jumlah-penyuluh-kb-dl6k4714", | ||
| 52 | "notes": "Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, | 52 | "notes": "Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, | ||
| 53 | tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang | 53 | tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang | ||
| 54 | berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, layanan , evaluasi, | 54 | berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, layanan , evaluasi, | ||
| 55 | dan pengembangan keluarga berencana nasional", | 55 | dan pengembangan keluarga berencana nasional", | ||
| n | 56 | "num_resources": 0, | n | 56 | "num_resources": 1, |
| 57 | "num_tags": 0, | 57 | "num_tags": 0, | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | 60 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 62 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 63 | "image_url": "", | 63 | "image_url": "", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": | 65 | "name": | ||
| 66 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 66 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 68 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 69 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 69 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 72 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 76 | "resources": [], | t | 76 | "resources": [ |
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2024-06-04T06:24:54.683106", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": "Jumlah penyuluh KB", | ||||
| 83 | "format": "CSV", | ||||
| 84 | "hash": "", | ||||
| 85 | "id": "5cdfd04d-986d-42e8-bc17-432da44db056", | ||||
| 86 | "last_modified": null, | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2024-06-04T06:24:54.673393", | ||||
| 88 | "mimetype": null, | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "Jumlah penyuluh KB", | ||||
| 91 | "package_id": "7becb131-b4bd-4761-9231-8e6a96984251", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": null, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": "http://_datastore_only_resource", | ||||
| 97 | "url_type": null | ||||
| 98 | } | ||||
| 99 | ], | ||||
| 77 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [], | 101 | "tags": [], | ||
| 79 | "title": "Jumlah Penyuluh KB", | 102 | "title": "Jumlah Penyuluh KB", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": | 104 | "url": | ||
| 82 | "https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-penyuluh-kb-302glon7", | 105 | "https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-penyuluh-kb-302glon7", | ||
| 83 | "version": null | 106 | "version": null | ||
| 84 | } | 107 | } |
