Jumlah Rumah Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana Menurut Desa & Kecamatan
Data og ressourcer
-
Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan...CSV
Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan Bencana Menurut Desa & Kecamatan
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-rumah-yang-berada-di-kawasan-rawan-bencana-menurut-desa-kecamatan-mnm64kz3 |
| Forfatter | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | pencacahan lengkap |
| interpretasi | Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan BANJIR, BANJIR ROB, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LONGSOR, PUTING BELIUNG, TSUNAMI |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K01714] Perumahan |
| level_wilayah | Kecamatan |
| nama_keg_stat | Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_keluaran | SATA JATIM 2024, Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perumahan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perumahan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan BANJIR, BANJIR ROB, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LONGSOR, PUTING BELIUNG, TSUNAMI |
| satuan | Unit |
| sumber_data | Hasil Pendataan Lapangan |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan BANJIR, BANJIR ROB, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LONGSOR, PUTING BELIUNG, TSUNAMI |
