Kategori KLA
Data og ressourcer
-
Kategori KLACSV
Kategori KLA
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/kategori-kla-p0woe9zk |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 15:24 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | (1) Nilai 500-600 Pratama (2) Nilai 601-700 Madya (3) Nilai 701-800 Nindya (4) Nilai 801-900 Utama (5) Nilai 901-1000 KLA |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kabupaten Layak Anak |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| penanggung_jawab_jabatan | Ka. Bidang KKPPHA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Nilai Setiap Indikator ( Kelembagaan, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus ) |
| satuan | Kabupaten/Kota |
| sumber_data | Kompilasi data dari Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3APPKB, Kemenpppa |
| ukuran | Nilai |
| variabel_pembentuk | 1. Nilai Indikator Kelembagaan, 2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, 3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, 4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, 6. Klaster Perlindungan Khusus |
