Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/da_DK/datastore/dump/c18004df-4665-4363-98cb-4d95a022a3b6
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 4. juni 2024 |
| Metadata last updated | 24. juli 2025 |
| Oprettet | 4. juni 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c18004df-4665-4363-98cb-4d95a022a3b6 |
| On same domain | True |
| Package id | a3cc795a-a2c4-4eb1-9950-b8ffa2e1116d |
| State | active |
| Url type | datastore |
