Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD
Data og ressourcer
-
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBDCSV
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-arg-pada-belanja-langsung-apbd-kzxje7nq |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:23 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak ARG pada belanja langsung APBD |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Anggaran Responsif Gender |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Profil Gender |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program, LPPD |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KGPPP |
| penanggung_jawab_jabatan | Ka. Bidang KGPPP |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD / Belanja Langsung APBD * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Kompilasi data dari Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan DP3APPKB |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | (1) Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD, (2) Belanja Langsung APBD |
