Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap Perencanaan Tata Ruang
Data og ressourcer
-
Persentase ketaatan pembangunan terhadap...CSV
Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ketaatan-pembangunan-terhadap-perencanaan-tata-ruang-3zvxkw05 |
| Forfatter | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:30 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa banyak proyek berjalan sesuai dengan rencana, yang mencerminkan efektivitas pengaturan dan kebijakan tata ruang |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Ketaatan pembangunan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| nama_urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Cipta Karya |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Cipta Karya |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah pengajuan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang / jumlah pengajuan pembangunan * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Kerta Kerja Dinas PUPR |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah pengajuan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang 2. Jumlah pengajuan pembangunan |
