Persentase Komoditas Potensial Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku
Data og ressourcer
-
Persentase komoditi potensial yang sesuai...CSV
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-komoditas-potensial-yang-sesuai-dengan-ketentuan-berlaku-4n6256zw |
| Forfatter | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:30 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:19 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin tinggi juga jumlah komoditi potensial yang sudah berijin |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Komoditas |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Bidang Perdagangan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| nama_urusan | Perdagangan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perdagangan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perdagangan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Jumlah komoditi potensial yang berijin / Jumlah komoditi potensial yang terdata) X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan dari pelaku usaha/IKM |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah komoditi potensial yang berijin 2. Jumlah komoditi potensial yang terdata |
