Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.
Data og ressourcer
-
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan...CSV
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik layanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Profil Gender |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KGP3 |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang KGP3 |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 2. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan |
