Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
Data og ressourcer
-
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...CSV
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/angka-prevalensi-kontrasepsi-modernmodern-contraceptive-prevalence-rate-mcpr-v0351mng |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:32 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Persentase PUS yang sedang menggunakan metode KB modern digunakan untuk mengetahui akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi. Indikator juga digunakan untuk menghitung demand for family planning satisfied. |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Akseptor KB kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| nama_keluaran | Data Prioritas, IKK RPJMD (2021-2026), LPPD |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Keluarga Berencana (KB) |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi SIGA |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah peserta KB aktif modern 2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) |
