Proporsi Penduduk Yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler Dalam 3 Bulan Terakhir
Data og ressourcer
-
Persentase Penduduk Menggunakan TeleponCSV
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-yang-menguasaimemiliki-telepon-seluler-dalam-3-bulan-terakhir-dzjxek0w |
| Forfatter | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:14 (+0700) |
| Oprettet | maj 25, 2024, 23:54 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Survei |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Penggunaan Telepon |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| nama_urusan | Komunikasi dan Informatika |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Persandian dan Keamanan Informasi |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Jumlah penduduk yang menggunakan smartphone / jumlah penduduk) * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Publikasi BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat (SUSENAS) |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penduduk yang menggunakan smartphone 2. Jumlah penduduk |
