Persentase Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro Yang Terfasilitasi
Data og ressourcer
-
Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro...CSV
Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peningkatan-akses-pasar-usaha-mikro-yang-terfasilitasi-d0qkev0j |
| Forfatter | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:20 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar nilai persentase yang dihasilkan, semakin besar peningkatan akses pasar usaha mikro. |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K02274] Usaha Mikro |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| nama_urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pengembangan UMKM dan Bidang Pemberdayaan UMKM |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pengembangan UMKM dan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | PAPUM = JUMIP / JUMBP * 100% PAPUM = Persentase Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro JUMIP = Jumlah Usaha Mikro yang Sudah Ikut Pameran JUMBP = Jumlah Usaha Mikro yang Belum Ikut Pameran |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Data BPUM |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Usaha Mikro yang telah ikut pameran 2. Jumlah Usaha Mikro yang belum ikut pameran |
