Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data og ressourcer
-
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO...CSV
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tppo-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-3ne4qvze |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:39 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Profil Gender |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | UPT PPA |
| penanggung_jawab_jabatan | KA. UPT PPA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO Mendapatkan Layanan Komprehensif / Seluruh Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Kompilasi dari UPT PPA Dinas P3APPKB |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | (1) Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO Mendapatkan Layanan Komprehensif, (2) Seluruh Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO |
