Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)
Data og ressourcer
-
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU...CSV
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perumahan-yang-sudah-dilengkapi-psu-prasarana-sarana-dan-utilitas-umum-6zkoxjn8 |
| Forfatter | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | semakin banyak semakin baik |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K01714] Perumahan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala DPRKPP |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun / Jumlah siteplan * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Hasil Pendataan Lapangan |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun 2. Jumlah siteplan |
