Persentase Serapan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten
Data og ressourcer
-
Persentase serapan produk dalam negeri di...CSV
Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-serapan-produk-dalam-negeri-di-tingkat-kabupaten-g072jjz8 |
| Forfatter | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:28 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:20 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin tinggi juga serapan mamin daerah |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K01773] Produk |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Bidang Perdagangan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| nama_urusan | Perdagangan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perdagangan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perdagangan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Jumlah serapan mamin daerah tahun n / Alokasi anggaran mamin daerah tahun n) X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | E-katalog, BPKAD |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah serapan mamin 2. Alokasi anggaran mamin |
