Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan
Data og ressourcer
-
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki...CSV
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-laki-laki-dan-anak-perempuan-v034e2zg |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin besar nilai prevalensi menunjukkan adanya tingkat kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan yang tinggi |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00814] Kekerasan Terhadap Anak |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KKPUHA |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang KKPUHA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah rumah tangga yang memiliki anak berusia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak berusia 1–17 tahun, dikalikan 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah rumah tangga yang memiliki anak berusia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dibagi dengan 2. Jumlah rumah tangga yang memiliki anak berusia 1–17 tahun |
