Proporsi Perempuan Dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun
Data og ressourcer
-
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur...CSV
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dan-laki-laki-muda-umur-18-24-tahun-yang-mengalami-kekerasan-seksual-sebelum-umur-18-tahun-wzl3d1zr |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin besar nilai proporsi menunjukkan semakin tinggi tingkat kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang terjadi pada perempuan dan laki-laki muda berusia 18-24 tahun |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00813] Kekerasan Seksual |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| nama_keluaran | SATA JATIM |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | UPT PPA |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala UPT PPA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Perempuan dan laki-laki berusia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di provinsi dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Perempuan dan laki-laki berusia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan 2. Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di provinsi |
