Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Data og ressourcer
-
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses...CSV
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
| Forfatter | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | pencacahan lengkap |
| interpretasi | semakin banyak semakin baik |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K01915] Rumah Layak Huni |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), IKU RPJMD (2021-2026), LPPD |
| nama_skpd | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| nama_urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang kawasan Permukiman |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang kawasan Permukiman |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Pembagian Jumlah Rumah Layak Huni dibagi dengan jumlah penduduk |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Hasil Pendataan Lapangan |
| ukuran | Proporsi |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Rumah Layak Huni, 2. Jumlah Penduduk |
