Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir
Data og ressourcer
-
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...CSV
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-anak-umur-1-17-tahun-yang-mengalami-hukuman-fisik-danatau-agresi-psikologis-dari-pengasuh-dalam-setahun-terakhir-v0g2jpz2 |
| Forfatter | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin besar nilai proporsi menunjukkan semakin banyak anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00013] Agresi Psikologis; [K00091] Anak |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KKPUHA |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang KKPUHA |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir dibagi dengan jumlah anak umur 1-17 tahun di suatu wilayah, dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Kompilasi UPT PPA Dinas P3APPKB |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 2. Jumlah anak umur 1-17 tahun di suatu wilayah |
