Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar
Data og ressourcer
-
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15...CSV
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/tingkat-partisipasi-warga-negara-usia-7-15-tahun-dalam-pendidikan-dasar-dzjk36nw |
| Forfatter | Dinas Pendidikan |
| Vedligeholdes af | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | juli 24, 2025, 14:36 (+0700) |
| Oprettet | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Nilai berkisar antara 0-100. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga negara artinya makin banyak anak usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan dasar di suatu daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. |
| klasifikasi | Jenis Kelamin, Wilayah |
| konsep | [K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Pendidikan |
| nama_urusan | Pendidikan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pembinaan Kurikulum PAUD, SD, dan SMP |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pembinaan Kurikulum PAUD, SD, dan SMP |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah keseluruhan siswa yang menempuh pendidikan usia dini / jumlah penduduk usia 5-6 tahun * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan dari RAPOR PENDIDIKAN |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Warga negara usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama 2. Warga negara usia 7-15 tahun |
