Changes
On May 18, 2026 at 10:42:17 AM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "interpretasi", | 12 | "key": "interpretasi", | ||
| 13 | "value": "Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik | 13 | "value": "Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik | ||
| 14 | layanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan" | 14 | layanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "klasifikasi", | 17 | "key": "klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "Wilayah" | 18 | "value": "Wilayah" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "konsep", | 21 | "key": "konsep", | ||
| 22 | "value": "Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap | 22 | "value": "Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap | ||
| 23 | perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan | 23 | perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan | ||
| 24 | keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi" | 24 | keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "level_wilayah", | 27 | "key": "level_wilayah", | ||
| 28 | "value": "Kabupaten" | 28 | "value": "Kabupaten" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "nama_keg_stat", | 31 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 32 | "value": "Kompilasi Data Profil Gender" | 32 | "value": "Kompilasi Data Profil Gender" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "nama_keluaran", | 35 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 36 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs" | 36 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "nama_skpd", | 39 | "key": "nama_skpd", | ||
| 40 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 40 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 41 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | 41 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "nama_urusan", | 44 | "key": "nama_urusan", | ||
| 45 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | 45 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "no_romantik", | 48 | "key": "no_romantik", | ||
| 49 | "value": "-" | 49 | "value": "-" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 52 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 53 | "value": "Bidang KGP3" | 53 | "value": "Bidang KGP3" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 56 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 57 | "value": "Kepala Bidang KGP3" | 57 | "value": "Kepala Bidang KGP3" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "periode_data", | 60 | "key": "periode_data", | ||
| 61 | "value": "Tahun" | 61 | "value": "Tahun" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "rumus_perhitungan", | 64 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 65 | "value": "Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang | 65 | "value": "Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang | ||
| 66 | mendapat layanan komprehensif/Jumlah korban kekerasan terhadap | 66 | mendapat layanan komprehensif/Jumlah korban kekerasan terhadap | ||
| 67 | perempuan * 100%" | 67 | perempuan * 100%" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "satuan", | 70 | "key": "satuan", | ||
| 71 | "value": "Persen" | 71 | "value": "Persen" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "sumber_data", | 74 | "key": "sumber_data", | ||
| 75 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 75 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 76 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | 76 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "key": "ukuran", | 79 | "key": "ukuran", | ||
| 80 | "value": "Persentase" | 80 | "value": "Persentase" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "key": "variabel_pembentuk", | 83 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 84 | "value": "1. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang | 84 | "value": "1. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang | ||
| 85 | mendapat layanan komprehensif\n2. Jumlah korban kekerasan terhadap | 85 | mendapat layanan komprehensif\n2. Jumlah korban kekerasan terhadap | ||
| 86 | perempuan" | 86 | perempuan" | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "groups": [], | 89 | "groups": [], | ||
| 90 | "id": "b661aaf3-099c-450d-af67-339706380d62", | 90 | "id": "b661aaf3-099c-450d-af67-339706380d62", | ||
| 91 | "isopen": false, | 91 | "isopen": false, | ||
| 92 | "license_id": null, | 92 | "license_id": null, | ||
| 93 | "license_title": null, | 93 | "license_title": null, | ||
| 94 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 94 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 95 | Persandian", | 95 | Persandian", | ||
| 96 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 96 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 97 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:34.462823", | 97 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:34.462823", | ||
| t | 98 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:22:10.545308", | t | 98 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:42:17.043073", |
| 99 | "name": | 99 | "name": | ||
| 100 | rasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-95pp9n5j", | 100 | rasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-95pp9n5j", | ||
| 101 | "notes": "Perempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan/layanan | 101 | "notes": "Perempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan/layanan | ||
| 102 | menyeluruh dan memenuhi kebutuhan korban dalam berbagai aspek | 102 | menyeluruh dan memenuhi kebutuhan korban dalam berbagai aspek | ||
| 103 | kehidupan, meliputi: 1. Pertolongan pertama (First Response) berupa | 103 | kehidupan, meliputi: 1. Pertolongan pertama (First Response) berupa | ||
| 104 | pelayanan medis darurat, layanan keamanan, dan konseling pertama 2. | 104 | pelayanan medis darurat, layanan keamanan, dan konseling pertama 2. | ||
| 105 | Pelayanan kesehatan : pemeriksaan medis dan perawatan kesehatan untuk | 105 | Pelayanan kesehatan : pemeriksaan medis dan perawatan kesehatan untuk | ||
| 106 | mengatasi cedera fisik atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul | 106 | mengatasi cedera fisik atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul | ||
| 107 | akibat kekerasan 3. Konseling Psikologis : Bantuan psikologis dan | 107 | akibat kekerasan 3. Konseling Psikologis : Bantuan psikologis dan | ||
| 108 | dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma dan | 108 | dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma dan | ||
| 109 | mengelola dampak psikologis dari kekerasan 4. Hukum dan Keamanan : | 109 | mengelola dampak psikologis dari kekerasan 4. Hukum dan Keamanan : | ||
| 110 | Bantuan hukum untuk membimbing korban melalui proses hukum, | 110 | Bantuan hukum untuk membimbing korban melalui proses hukum, | ||
| 111 | mendapatkan perlindungan hukum, dan mengambil langkah-langkah kenaman | 111 | mendapatkan perlindungan hukum, dan mengambil langkah-langkah kenaman | ||
| 112 | jika diperlukan 5. Pelayanan Sosial : Dukungan sosial dan konseling | 112 | jika diperlukan 5. Pelayanan Sosial : Dukungan sosial dan konseling | ||
| 113 | untuk membantu korban dalam mengatasi konsekuensi sosial kekerasan, | 113 | untuk membantu korban dalam mengatasi konsekuensi sosial kekerasan, | ||
| 114 | termasuk isolasi sosial dan stigmatisasi 6. Rumah Aman : Menyediakan | 114 | termasuk isolasi sosial dan stigmatisasi 6. Rumah Aman : Menyediakan | ||
| 115 | tempat tinggal yang aman dan perlindungan untuk korban kekerasan jika | 115 | tempat tinggal yang aman dan perlindungan untuk korban kekerasan jika | ||
| 116 | diperlukan 7. Advokasi dan mendampingi : Membantu korban dalam | 116 | diperlukan 7. Advokasi dan mendampingi : Membantu korban dalam | ||
| 117 | berkomunikasi dengan sistem pelayanan, hukum, dan masyarakat secara | 117 | berkomunikasi dengan sistem pelayanan, hukum, dan masyarakat secara | ||
| 118 | umum, serta memberikan dukunagn dan bimbingan selama proses | 118 | umum, serta memberikan dukunagn dan bimbingan selama proses | ||
| 119 | pemulihan", | 119 | pemulihan", | ||
| 120 | "num_resources": 1, | 120 | "num_resources": 1, | ||
| 121 | "num_tags": 0, | 121 | "num_tags": 0, | ||
| 122 | "organization": { | 122 | "organization": { | ||
| 123 | "approval_status": "approved", | 123 | "approval_status": "approved", | ||
| 124 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | 124 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | ||
| 125 | "description": "", | 125 | "description": "", | ||
| 126 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 126 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 127 | "image_url": "", | 127 | "image_url": "", | ||
| 128 | "is_organization": true, | 128 | "is_organization": true, | ||
| 129 | "name": | 129 | "name": | ||
| 130 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 130 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 132 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 133 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 133 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 134 | "type": "organization" | 134 | "type": "organization" | ||
| 135 | }, | 135 | }, | ||
| 136 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 136 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 137 | "private": false, | 137 | "private": false, | ||
| 138 | "relationships_as_object": [], | 138 | "relationships_as_object": [], | ||
| 139 | "relationships_as_subject": [], | 139 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 140 | "resources": [ | 140 | "resources": [ | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2024-06-04T05:43:15.924112", | 144 | "created": "2024-06-04T05:43:15.924112", | ||
| 145 | "datastore_active": true, | 145 | "datastore_active": true, | ||
| 146 | "description": "Persentase korban kekerasan terhadap perempuan | 146 | "description": "Persentase korban kekerasan terhadap perempuan | ||
| 147 | yang mendapat layanan komprehensif.", | 147 | yang mendapat layanan komprehensif.", | ||
| 148 | "format": "CSV", | 148 | "format": "CSV", | ||
| 149 | "hash": "", | 149 | "hash": "", | ||
| 150 | "id": "1d6fac82-70c5-4732-afff-48751df891f3", | 150 | "id": "1d6fac82-70c5-4732-afff-48751df891f3", | ||
| 151 | "last_modified": null, | 151 | "last_modified": null, | ||
| 152 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:22:10.566114", | 152 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:22:10.566114", | ||
| 153 | "mimetype": null, | 153 | "mimetype": null, | ||
| 154 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 155 | "name": "Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang | 155 | "name": "Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang | ||
| 156 | mendapat layanan komprehensif.", | 156 | mendapat layanan komprehensif.", | ||
| 157 | "package_id": "b661aaf3-099c-450d-af67-339706380d62", | 157 | "package_id": "b661aaf3-099c-450d-af67-339706380d62", | ||
| 158 | "position": 0, | 158 | "position": 0, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": null, | 160 | "size": null, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/1d6fac82-70c5-4732-afff-48751df891f3", | 163 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/1d6fac82-70c5-4732-afff-48751df891f3", | ||
| 164 | "url_type": "datastore" | 164 | "url_type": "datastore" | ||
| 165 | } | 165 | } | ||
| 166 | ], | 166 | ], | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "tags": [], | 168 | "tags": [], | ||
| 169 | "title": "Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang | 169 | "title": "Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang | ||
| 170 | Mendapat Layanan Komprehensif.", | 170 | Mendapat Layanan Komprehensif.", | ||
| 171 | "type": "dataset", | 171 | "type": "dataset", | ||
| 172 | "url": | 172 | "url": | ||
| 173 | rasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq", | 173 | rasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq", | ||
| 174 | "version": null | 174 | "version": null | ||
| 175 | } | 175 | } |
