Changes
On July 24, 2025 at 2:40:44 PM +0700,
-
Uploaded a new file to resource Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kesehatan in Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kesehatan
-
Changed value of field
url_type
todatastore
in resource Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kesehatan in Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kesehatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Survei" | 8 | "value": "Survei" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "25-64,99 : Tidak Baik (D)\n 65-76,60 : Kurang Baik | 12 | "value": "25-64,99 : Tidak Baik (D)\n 65-76,60 : Kurang Baik | ||
| 13 | (C)\n 76,61-88,30 : Baik (B)\n 88,31-100 : Sangat baik (A)" | 13 | (C)\n 76,61-88,30 : Baik (B)\n 88,31-100 : Sangat baik (A)" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "Wilayah" | 17 | "value": "Wilayah" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "[K00871] Kepuasan Masyarakat; [K00871] Kepuasan | 21 | "value": "[K00871] Kepuasan Masyarakat; [K00871] Kepuasan | ||
| 22 | Masyarakat" | 22 | Masyarakat" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "level_wilayah", | 25 | "key": "level_wilayah", | ||
| 26 | "value": "Kabupaten" | 26 | "value": "Kabupaten" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "nama_keg_stat", | 29 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 30 | "value": "Survei Kepuasan Masyarakat" | 30 | "value": "Survei Kepuasan Masyarakat" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 34 | "value": "Sektoral" | 34 | "value": "Sektoral" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 38 | "value": "Dinas Kesehatan" | 38 | "value": "Dinas Kesehatan" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "nama_urusan", | 41 | "key": "nama_urusan", | ||
| 42 | "value": "Kesehatan" | 42 | "value": "Kesehatan" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "no_romantik", | 45 | "key": "no_romantik", | ||
| 46 | "value": "-" | 46 | "value": "-" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 50 | "value": "Bidang Pelayanan Kesehatan" | 50 | "value": "Bidang Pelayanan Kesehatan" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 54 | "value": "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan" | 54 | "value": "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "periode_data", | 57 | "key": "periode_data", | ||
| 58 | "value": "Tahun" | 58 | "value": "Tahun" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "rumus_perhitungan", | 61 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 62 | "value": "(Jumlah IKM Dinas Kesehatan+Jumlah IKM Puskesmas + | 62 | "value": "(Jumlah IKM Dinas Kesehatan+Jumlah IKM Puskesmas + | ||
| 63 | Jumlah IKM RS) / Jumlah unit" | 63 | Jumlah IKM RS) / Jumlah unit" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "key": "satuan", | 66 | "key": "satuan", | ||
| 67 | "value": "Tanpa Satuan" | 67 | "value": "Tanpa Satuan" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "sumber_data", | 70 | "key": "sumber_data", | ||
| 71 | "value": "Laporan survei" | 71 | "value": "Laporan survei" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "ukuran", | 74 | "key": "ukuran", | ||
| 75 | "value": "Rasio" | 75 | "value": "Rasio" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "key": "variabel_pembentuk", | 78 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 79 | "value": "Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu | 79 | "value": "Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu | ||
| 80 | penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, | 80 | penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, | ||
| 81 | Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran | 81 | Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran | ||
| 82 | dan masukan, Sarana dan prasarana" | 82 | dan masukan, Sarana dan prasarana" | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| 85 | "groups": [], | 85 | "groups": [], | ||
| 86 | "id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | 86 | "id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | ||
| 87 | "isopen": false, | 87 | "isopen": false, | ||
| 88 | "license_id": null, | 88 | "license_id": null, | ||
| 89 | "license_title": null, | 89 | "license_title": null, | ||
| 90 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 90 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 91 | Persandian", | 91 | Persandian", | ||
| 92 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 92 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 93 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:37.037453", | 93 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:37.037453", | ||
| n | 94 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:40:43.559001", | n | 94 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:40:44.305195", |
| 95 | "name": | 95 | "name": | ||
| 96 | indeks-kepuasan-masyarakat-ikm-terhadap-pelayanan-kesehatan-057z9j1q", | 96 | indeks-kepuasan-masyarakat-ikm-terhadap-pelayanan-kesehatan-057z9j1q", | ||
| 97 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat adalah rata-rata dari tingkat | 97 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat adalah rata-rata dari tingkat | ||
| 98 | kepuasan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di | 98 | kepuasan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di | ||
| 99 | Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit", | 99 | Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit", | ||
| 100 | "num_resources": 3, | 100 | "num_resources": 3, | ||
| 101 | "num_tags": 0, | 101 | "num_tags": 0, | ||
| 102 | "organization": { | 102 | "organization": { | ||
| 103 | "approval_status": "approved", | 103 | "approval_status": "approved", | ||
| 104 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | 104 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | ||
| 105 | "description": "", | 105 | "description": "", | ||
| 106 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 106 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 107 | "image_url": "", | 107 | "image_url": "", | ||
| 108 | "is_organization": true, | 108 | "is_organization": true, | ||
| 109 | "name": "dinas-kesehatan", | 109 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "title": "Dinas Kesehatan", | 111 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 112 | "type": "organization" | 112 | "type": "organization" | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 114 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 115 | "private": false, | 115 | "private": false, | ||
| 116 | "relationships_as_object": [], | 116 | "relationships_as_object": [], | ||
| 117 | "relationships_as_subject": [], | 117 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 118 | "resources": [ | 118 | "resources": [ | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "cache_last_updated": null, | 120 | "cache_last_updated": null, | ||
| 121 | "cache_url": null, | 121 | "cache_url": null, | ||
| 122 | "created": "2024-06-04T04:31:47.350429", | 122 | "created": "2024-06-04T04:31:47.350429", | ||
| 123 | "datastore_active": false, | 123 | "datastore_active": false, | ||
| 124 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap | 124 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap | ||
| 125 | pelayanan kesehatan", | 125 | pelayanan kesehatan", | ||
| 126 | "format": "CSV", | 126 | "format": "CSV", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "4892c353-114d-44b5-a2bb-020002034f36", | 128 | "id": "4892c353-114d-44b5-a2bb-020002034f36", | ||
| 129 | "last_modified": null, | 129 | "last_modified": null, | ||
| 130 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:46:46.125948", | 130 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:46:46.125948", | ||
| 131 | "mimetype": null, | 131 | "mimetype": null, | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan | 133 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan | ||
| 134 | kesehatan", | 134 | kesehatan", | ||
| 135 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | 135 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | ||
| 136 | "position": 0, | 136 | "position": 0, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": null, | 138 | "size": null, | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 140 | "url": | ||
| 141 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/4892c353-114d-44b5-a2bb-020002034f36", | 141 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/4892c353-114d-44b5-a2bb-020002034f36", | ||
| 142 | "url_type": "datastore" | 142 | "url_type": "datastore" | ||
| 143 | }, | 143 | }, | ||
| 144 | { | 144 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 145 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 146 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2024-06-04T04:46:46.145449", | 147 | "created": "2024-06-04T04:46:46.145449", | ||
| 148 | "datastore_active": false, | 148 | "datastore_active": false, | ||
| 149 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap | 149 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap | ||
| 150 | pelayanan kesehatan", | 150 | pelayanan kesehatan", | ||
| 151 | "format": "CSV", | 151 | "format": "CSV", | ||
| 152 | "hash": "", | 152 | "hash": "", | ||
| 153 | "id": "58f70d96-5126-4918-9d32-8cf38090e51b", | 153 | "id": "58f70d96-5126-4918-9d32-8cf38090e51b", | ||
| 154 | "last_modified": null, | 154 | "last_modified": null, | ||
| 155 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:26:50.744370", | 155 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:26:50.744370", | ||
| 156 | "mimetype": null, | 156 | "mimetype": null, | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan | 158 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan | ||
| 159 | kesehatan", | 159 | kesehatan", | ||
| 160 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | 160 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | ||
| 161 | "position": 1, | 161 | "position": 1, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": null, | 163 | "size": null, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/58f70d96-5126-4918-9d32-8cf38090e51b", | 166 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/58f70d96-5126-4918-9d32-8cf38090e51b", | ||
| 167 | "url_type": "datastore" | 167 | "url_type": "datastore" | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2025-07-24T07:40:43.593449", | 172 | "created": "2025-07-24T07:40:43.593449", | ||
| 173 | "datastore_active": false, | 173 | "datastore_active": false, | ||
| 174 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap | 174 | "description": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap | ||
| 175 | Pelayanan Kesehatan", | 175 | Pelayanan Kesehatan", | ||
| 176 | "format": "CSV", | 176 | "format": "CSV", | ||
| 177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
| 178 | "id": "0c8bf4cb-6486-43b3-ae51-6f96990d7fe1", | 178 | "id": "0c8bf4cb-6486-43b3-ae51-6f96990d7fe1", | ||
| 179 | "last_modified": null, | 179 | "last_modified": null, | ||
| n | 180 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:40:43.581417", | n | 180 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:40:44.329958", |
| 181 | "mimetype": null, | 181 | "mimetype": null, | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan | 183 | "name": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan | ||
| 184 | Kesehatan", | 184 | Kesehatan", | ||
| 185 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | 185 | "package_id": "e8b6f482-ee7c-4693-b96e-d52cf353d371", | ||
| 186 | "position": 2, | 186 | "position": 2, | ||
| 187 | "resource_type": null, | 187 | "resource_type": null, | ||
| 188 | "size": null, | 188 | "size": null, | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| t | 190 | "url": "http://_datastore_only_resource", | t | 190 | "url": |
| 191 | "url_type": null | 191 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/0c8bf4cb-6486-43b3-ae51-6f96990d7fe1", | ||
| 192 | "url_type": "datastore" | ||||
| 192 | } | 193 | } | ||
| 193 | ], | 194 | ], | ||
| 194 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 195 | "tags": [], | 196 | "tags": [], | ||
| 196 | "title": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan | 197 | "title": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan | ||
| 197 | Kesehatan", | 198 | Kesehatan", | ||
| 198 | "type": "dataset", | 199 | "type": "dataset", | ||
| 199 | "url": | 200 | "url": | ||
| 200 | indeks-kepuasan-masyarakat-ikm-terhadap-pelayanan-kesehatan-8ndx23z7", | 201 | indeks-kepuasan-masyarakat-ikm-terhadap-pelayanan-kesehatan-8ndx23z7", | ||
| 201 | "version": null | 202 | "version": null | ||
| 202 | } | 203 | } |
