Changes
On May 18, 2026 at 10:41:29 AM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Semakin besar angka maka semakin banyak standar untuk | 12 | "value": "Semakin besar angka maka semakin banyak standar untuk | ||
| 13 | peningkatan kapasitas anggota satpol PP" | 13 | peningkatan kapasitas anggota satpol PP" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "Wilayah" | 17 | "value": "Wilayah" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP" | 21 | "value": "Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "level_wilayah", | 24 | "key": "level_wilayah", | ||
| 25 | "value": "Kabupaten" | 25 | "value": "Kabupaten" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "nama_keg_stat", | 28 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 29 | "value": "Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta | 29 | "value": "Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta | ||
| 30 | Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar" | 30 | Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 34 | "value": "SPM" | 34 | "value": "SPM" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 38 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran" | 38 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "nama_urusan", | 41 | "key": "nama_urusan", | ||
| 42 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | 42 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | ||
| 43 | Masyarakat" | 43 | Masyarakat" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "no_romantik", | 46 | "key": "no_romantik", | ||
| 47 | "value": "-" | 47 | "value": "-" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 51 | "value": "Bidang Damkar" | 51 | "value": "Bidang Damkar" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 54 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 55 | "value": "Kabid Damkar" | 55 | "value": "Kabid Damkar" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "key": "periode_data", | 58 | "key": "periode_data", | ||
| 59 | "value": "Triwulan" | 59 | "value": "Triwulan" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "key": "rumus_perhitungan", | 62 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 63 | "value": "Penjumlahan dari seluruh standar peningkatan kapasitas | 63 | "value": "Penjumlahan dari seluruh standar peningkatan kapasitas | ||
| 64 | anggota satpol PP selama kurun waktu tertentu" | 64 | anggota satpol PP selama kurun waktu tertentu" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "key": "satuan", | 67 | "key": "satuan", | ||
| 68 | "value": "Dokumen" | 68 | "value": "Dokumen" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "key": "sumber_data", | 71 | "key": "sumber_data", | ||
| 72 | "value": "Dokumen laporan bidang" | 72 | "value": "Dokumen laporan bidang" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "key": "ukuran", | 75 | "key": "ukuran", | ||
| 76 | "value": "Total" | 76 | "value": "Total" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "key": "variabel_pembentuk", | 79 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 80 | "value": "-" | 80 | "value": "-" | ||
| 81 | } | 81 | } | ||
| 82 | ], | 82 | ], | ||
| 83 | "groups": [], | 83 | "groups": [], | ||
| 84 | "id": "55aba263-9eab-4ddb-905b-ae9af4b6f7eb", | 84 | "id": "55aba263-9eab-4ddb-905b-ae9af4b6f7eb", | ||
| 85 | "isopen": false, | 85 | "isopen": false, | ||
| 86 | "license_id": null, | 86 | "license_id": null, | ||
| 87 | "license_title": null, | 87 | "license_title": null, | ||
| 88 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 88 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 89 | Persandian", | 89 | Persandian", | ||
| 90 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 90 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 91 | "metadata_created": "2025-07-23T07:58:09.298486", | 91 | "metadata_created": "2025-07-23T07:58:09.298486", | ||
| t | 92 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:14.415228", | t | 92 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:41:29.433336", |
| 93 | "name": | 93 | "name": | ||
| 94 | tan-kapasitas-anggota-satpol-pp-dan-anggota-perlindungan-ma-dl646g54", | 94 | tan-kapasitas-anggota-satpol-pp-dan-anggota-perlindungan-ma-dl646g54", | ||
| 95 | "notes": "Jumlah standar ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan | 95 | "notes": "Jumlah standar ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan | ||
| 96 | kapasitas sumber daya manusia, khususnya anggota Satpol PP dan | 96 | kapasitas sumber daya manusia, khususnya anggota Satpol PP dan | ||
| 97 | Perlindungan Masyarakat, guna mendukung pelaksanaan penegakan Perda | 97 | Perlindungan Masyarakat, guna mendukung pelaksanaan penegakan Perda | ||
| 98 | dan Perkada. Standar tersebut mencakup jumlah PNS yang telah | 98 | dan Perkada. Standar tersebut mencakup jumlah PNS yang telah | ||
| 99 | menyelesaikan Diklat Dasar Satpol PP, serta anggota Satlinmas yang | 99 | menyelesaikan Diklat Dasar Satpol PP, serta anggota Satlinmas yang | ||
| 100 | telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM. Data ini menjadi | 100 | telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM. Data ini menjadi | ||
| 101 | indikator penting dalam mengevaluasi kesiapan dan kompetensi personel | 101 | indikator penting dalam mengevaluasi kesiapan dan kompetensi personel | ||
| 102 | untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan | 102 | untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan | ||
| 103 | efektif.", | 103 | efektif.", | ||
| 104 | "num_resources": 1, | 104 | "num_resources": 1, | ||
| 105 | "num_tags": 0, | 105 | "num_tags": 0, | ||
| 106 | "organization": { | 106 | "organization": { | ||
| 107 | "approval_status": "approved", | 107 | "approval_status": "approved", | ||
| 108 | "created": "2024-03-28T09:22:32.126870", | 108 | "created": "2024-03-28T09:22:32.126870", | ||
| 109 | "description": "", | 109 | "description": "", | ||
| 110 | "id": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | 110 | "id": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | ||
| 111 | "image_url": "", | 111 | "image_url": "", | ||
| 112 | "is_organization": true, | 112 | "is_organization": true, | ||
| 113 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran", | 113 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | 115 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran", | ||
| 116 | "type": "organization" | 116 | "type": "organization" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | "owner_org": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | 118 | "owner_org": "c82f9750-7975-4f80-a495-81d2ec810256", | ||
| 119 | "private": false, | 119 | "private": false, | ||
| 120 | "relationships_as_object": [], | 120 | "relationships_as_object": [], | ||
| 121 | "relationships_as_subject": [], | 121 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 122 | "resources": [ | 122 | "resources": [ | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 124 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 125 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2025-07-23T07:58:15.205162", | 126 | "created": "2025-07-23T07:58:15.205162", | ||
| 127 | "datastore_active": true, | 127 | "datastore_active": true, | ||
| 128 | "description": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas | 128 | "description": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas | ||
| 129 | Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka | 129 | Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka | ||
| 130 | Penegakan Perda Dan Perkada", | 130 | Penegakan Perda Dan Perkada", | ||
| 131 | "format": "CSV", | 131 | "format": "CSV", | ||
| 132 | "hash": "", | 132 | "hash": "", | ||
| 133 | "id": "a78e1d32-3c0a-4909-aa47-c0d8b0926917", | 133 | "id": "a78e1d32-3c0a-4909-aa47-c0d8b0926917", | ||
| 134 | "last_modified": null, | 134 | "last_modified": null, | ||
| 135 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:14.437617", | 135 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:01:14.437617", | ||
| 136 | "mimetype": null, | 136 | "mimetype": null, | ||
| 137 | "mimetype_inner": null, | 137 | "mimetype_inner": null, | ||
| 138 | "name": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas Anggota | 138 | "name": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas Anggota | ||
| 139 | Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan | 139 | Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan | ||
| 140 | Perda Dan Perkada", | 140 | Perda Dan Perkada", | ||
| 141 | "package_id": "55aba263-9eab-4ddb-905b-ae9af4b6f7eb", | 141 | "package_id": "55aba263-9eab-4ddb-905b-ae9af4b6f7eb", | ||
| 142 | "position": 0, | 142 | "position": 0, | ||
| 143 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": null, | 144 | "size": null, | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 146 | "url": | ||
| 147 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/a78e1d32-3c0a-4909-aa47-c0d8b0926917", | 147 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/a78e1d32-3c0a-4909-aa47-c0d8b0926917", | ||
| 148 | "url_type": "datastore" | 148 | "url_type": "datastore" | ||
| 149 | } | 149 | } | ||
| 150 | ], | 150 | ], | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "tags": [], | 152 | "tags": [], | ||
| 153 | "title": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas Anggota | 153 | "title": "Jumlah Standar Terkait Peningkatan Kapasitas Anggota | ||
| 154 | Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan | 154 | Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan | ||
| 155 | Perda Dan Perkada", | 155 | Perda Dan Perkada", | ||
| 156 | "type": "dataset", | 156 | "type": "dataset", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | ndungan-masyarakat-dalam-rangka-penegakan-perda-dan-perkada-302lm1z7", | 158 | ndungan-masyarakat-dalam-rangka-penegakan-perda-dan-perkada-302lm1z7", | ||
| 159 | "version": null | 159 | "version": null | ||
| 160 | } | 160 | } |
