Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/c53bd6a3-3013-480c-9f8e-90dc31ed30f2
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2024 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | June 4, 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c53bd6a3-3013-480c-9f8e-90dc31ed30f2 |
| On same domain | True |
| Package id | e9d7df0b-3c8f-4ece-a75d-66919f17619c |
| State | active |
| Url type | datastore |
