Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Mekanisme Pembayaran
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan...CSV
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-kunjungan-pasien-rawat-inap-berdasarkan-mekanisme-pembayaran-v0g5dpz2 |
| Author | RSUD Srengat |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:24 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:25 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani berdasarkan mekanisme pembayaran yang dilakukan diantaranya pasien BPJS PBI, Pasien BPJS non PBI, pasien umum, dan pasien dengan asuransi lain |
| klasifikasi | Numerik |
| konsep | Kunjungan |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | RSUD Srengat |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik |
| penanggung_jawab_jabatan | Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik |
| periode_data | Triwulan |
| rumus_perhitungan | Rekapitulasi Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani berdasarkan mekanisme pembayaran |
| satuan | Pasien |
| sumber_data | Rekam Medik RSUD Srengat |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani berdasarkan mekanisme pembayaran |
