Jumlah Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian /Buaian)
Data and Resources
-
Jumlah pencegahan stunting (Bunda Anak Impian / BUAIAN)CSV
Jumlah pencegahan stunting (Bunda Anak Impian / BUAIAN)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-pencegahan-stunting-bunda-anak-impian-buaian-d0q6l3zj |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:29 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK yang didampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K02057] Stunting |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK yang didampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
| satuan | Kegiatan |
| sumber_data | Puskesmas |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | Jumlah ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK yang didampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
