Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Kerugian Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada
Data and Resources
-
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan...CSV
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-warga-negara-yang-memperoleh-layanan-kerugian-akibat-dari-penegakan-hukum-perda-dan-perkada-70yxoxno |
| Author | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:33 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:26 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar angka maka semakin banyak Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materiil maupun cedera fisik |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kerugian Materiil |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SPM |
| nama_skpd | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| nama_urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Trantibum |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Trantibum |
| periode_data | Triwulan |
| rumus_perhitungan | Penjumlahan dari Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materiil maupun cedera fisik |
| satuan | Orang |
| sumber_data | Dokumen Penegakan Perda/Perkada |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
