Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Data and Resources
-
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru LahirCSV
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pelayanan-kesehatan-bayi-baru-lahir-wzllvkzr |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:36 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin banyak jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kesehatan Bayi Baru Lahir |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SPM |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah bayi 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah sasaran bayi baru lahir X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan KIA Puskesmas |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Jumlah sasaran bayi baru lahir |
