Persen Serapan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten
Data and Resources
-
Persen serapan produk dalam negeri di tingkat KabupatenCSV
Persen serapan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persen-serapan-produk-dalam-negeri-di-tingkat-kabupaten-70yx7xno |
| Author | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:23 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:07 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar nilai realisasi PDN |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Serapan Produk Dalam Negeri |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| nama_urusan | Sekretariat Daerah |
| no_romantik | Belum ada |
| penanggung_jawab_bidang | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Nilai Realisasi PDN/Total pagu pengadaan Barang dan jasa)x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) http://lpse.blitarkab.go.id/eproc4/amelSiRUP (Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan) sirup.lkpp.go.id |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Nilai Realisasi PDN 2.Total pagu pengadaan Barang dan jasa |
