Persentase Anak 6-59 Bulan Yang Memperoleh Vit A
Data and Resources
-
Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit ACSV
Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-anak-6-59-bulan-yang-memperoleh-vit-a-8ndj8rn7 |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:29 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kapsul Vitamin A |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah anak balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A/ Jumlah anak balita 6-59 bulan x 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Puskesmas |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah anak balita 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A 2. Jumlah anak balita 12-59 bulan |
