Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIA
Data and Resources
-
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1...CSV
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-anak-usia-0-17-tahun-kurang-1-satu-hari-yang-memiliki-kia-dzjlxm0w |
| Author | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:31 (+0700) |
| Created | May 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kartu Indonesia Anak (KIA) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | LPPD |
| nama_skpd | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| nama_urusan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA/Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi PDAK (Pengelolaan data administrasi kependudukan) |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 2.Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari |
