Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Data and Resources
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...CSV
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
Author | Dinas Kesehatan |
Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | June 4, 2024, 12:39 (+0700) |
Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | Tematik Stunting |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |