Persentase Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan Lebih Dari 20 JP Dalam Setahun
Data and Resources
-
Persentase Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan...CSV
Persentase Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan Lebih Dari 20 JP Dalam Setahun
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-karyawan-yang-mendapatkan-pelatihan-lebih-dari-20-jp-dalam-setahun-v03l110g |
| Author | RSUD Srengat |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:02 (+0700) |
| Created | July 23, 2025, 15:07 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai semakin banyak karyawan yang mendapat pelatihan 20 JP |
| klasifikasi | Pelatihan |
| konsep | Pelatihan 20 JP |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Umum, Kepegawaian dan Keuangan RSUD Srengat Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SPM |
| nama_skpd | RSUD Srengat |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun / Jumlah seluruh karyawan di rumah sakit |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Sub Bagian Kepegawaian |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | Karyawan mendapat Pelatihan |
