Persentase Kehadiran Di Posyandu (Rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)
Data and Resources
-
Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang...CSV
Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-kehadiran-di-posyandu-rasio-yang-datang-terhadap-total-sasaran-7z14jjzx |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:29 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak Balita yang ditimbang berat badannya |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00206] Balita; [K01766] Posyandu; [K01766] Posyandu |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah balita ditimbangdi suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah balita pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Puskesmas |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah balita ditimbangdi suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah balita pada wilayah dan kurun waktu yang sama |
