Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Data and Resources
-
Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi...CSV
Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peserta-kb-aktif-metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-7z1de7zx |
| Author | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:02 (+0700) |
| Created | July 23, 2025, 15:07 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak peserta KB aktif yang menggunakan metode MKJP |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Peserta KB MKJP |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| nama_keluaran | Data Prioritas |
| nama_skpd | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| nama_urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang KB |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang KB |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan MKJP/Jumlah peserta KB aktif * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi SIGA |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan MKJP 2. Jumlah peserta KB aktif |
