Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.
Data and Resources
-
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...CSV
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | July 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Created | May 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00970] Kontrasepsi; [K01290] Pasangan Usia Subur (PUS) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah peserta KB aktif dengan metode modern di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah pasangan usia subur (PUS) di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama x 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Puskesmas |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah peserta KB aktif dengan metode modern di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah pasangan usia subur (PUS) di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama |
