Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.
Data and Resources
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...CSV
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir-3zvv4wz5 |
Author | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | June 4, 2024, 12:43 (+0700) |
Created | May 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |