Rasio Elektrifikasi
Data and Resources
- 
  
  
    Rasio ElektrifikasiCSV
    
  
  
  
    Rasio Elektrifikasi 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/rasio-elektrifikasi-g04w7dzv | 
| Author | Bagian Perekonomian | 
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | 
| Last Updated | July 24, 2025, 14:32 (+0700) | 
| Created | May 26, 2024, 00:07 (+0700) | 
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi | 
| interpretasi | Semakin tinggi nilai rasio, semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. | 
| klasifikasi | - | 
| konsep | ElektrifikasiListrik PLNRumah Tangga | 
| level_wilayah | Kabupaten | 
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Energi dan Sumber Daya Mineral | 
| nama_keluaran | Sektoral, Sektoral | 
| nama_skpd | Bagian Perekonomian | 
| nama_urusan | Energi dan Sumber Daya Mineral | 
| no_romantik | - | 
| penanggung_jawab_bidang | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | 
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | 
| periode_data | Tahun | 
| rumus_perhitungan | Jumlah rumah tangga yang memiliki aliran listrik / Jumlah rumah tangga total | 
| satuan | Persen | 
| sumber_data | Kompilasi data dari PLN APJ Kediri | 
| ukuran | Rasio | 
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan berupa Listrik PLN 2. Jumlah rumah tangga | 
