Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b9c844c-a850-4281-96b0-eae21cb6123e |
| On same domain | True |
| Package id | 802f6368-305b-42db-84cb-99555559bf18 |
| State | active |
| Url type | datastore |
