Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/es_AR/datastore/dump/c18004df-4665-4363-98cb-4d95a022a3b6
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c18004df-4665-4363-98cb-4d95a022a3b6 |
| On same domain | True |
| Package id | a3cc795a-a2c4-4eb1-9950-b8ffa2e1116d |
| State | active |
| Url type | datastore |
