Jumlah Laporan Keuangan BUMD Berpredikat Wajar...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/eu/datastore/dump/4a7b48dc-ee94-4ec9-a492-3d365d511f15
Jumlah Laporan Keuangan BUMD Berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a7b48dc-ee94-4ec9-a492-3d365d511f15 |
| On same domain | True |
| Package id | b3aab1aa-fbcb-4103-8052-9718fcfe91f1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
