Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
Datuak eta baliabideak
-
Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3CSV
Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-perusahaan-yang-menerapkan-norma-k3-d0qdj8nj |
| Egileak | Dinas Tenaga Kerja |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Azken eguneratzea | uztaila 25, 2025, 09:13 (+0700) |
| Sortuta | uztaila 23, 2025, 14:59 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai semakin banyak Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 |
| klasifikasi | - |
| konsep | [K01716] Perusahaan;[K00016] Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi data ketenagakerjaan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_skpd | Dinas Tenaga Kerja |
| nama_urusan | Tenaga Kerja |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 |
| satuan | Perusahaan |
| sumber_data | - |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
