Persentase Desa/Kelurahan Yang Meningkatkan...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/eu/datastore/dump/be8c7f99-4066-4ee1-9972-b3b8059a6419
Persentase Desa/Kelurahan Yang Meningkatkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Untuk Intervensi Spesifik Dan Sensitif Dalam Penurunan Stunting
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8c7f99-4066-4ee1-9972-b3b8059a6419 |
| On same domain | True |
| Package id | 6376a8f4-a00c-499d-823f-973fe6e22f2c |
| State | active |
| Url type | datastore |
