Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Diluar Panti
Datuak eta baliabideak
-
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial...CSV
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | https://data.blitarkab.go.id/data/rehabilitasi-sosial-dasar-tuna-sosial-khususnya-gelandangan-dan-pengemis-diluar-panti-d0q166nj |
| Egileak | Dinas Sosial |
| Mantentzailea | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Azken eguneratzea | uztaila 24, 2025, 14:37 (+0700) |
| Sortuta | maiatza 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | - |
| klasifikasi | - |
| konsep | Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 |
| nama_keluaran | SPM |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | K-24.3505.002 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | - |
| satuan | Orang |
| sumber_data | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
