Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Data ja resurssit
-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...CSV
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Lähde | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkalkapitahari-e0891mz9 |
Laatija | Dinas Kesehatan |
Ylläpitäjä | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Luotu | toukokuuta 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |