Persentase Cakupan Bayi Paripurna
Données et ressources
-
Cakupan bayi paripurnaCSV
Cakupan bayi paripurna
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-cakupan-bayi-paripurna-30252o07 |
| Producteur | Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juillet 24, 2025, 14:29 (+0700) |
| Créé le | mai 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak bayi mendapatkan pelayanan paripurna |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Cakupan bayi paripurna |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah bayi usia 29 hari- 11 bulan yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar / sasaran bayi x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan PWS KIA |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah bayi usia 29 hari- 11 bulan yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar 2. sasaran bayi |
