You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Données et ressources
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...CSV
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
| Producteur | Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | juin 4, 2024, 12:39 (+0700) |
| Créé le | mai 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |
