Jumlah Penyalahgunaan NAPZA Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis
Données et ressources
-
Jumlah Penyalahgunaan NAPZA Yang Mendapatkan...CSV
Jumlah Penyalahgunaan NAPZA Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-penyalahgunaan-napza-yang-mendapatkan-pelayanan-rehabilitasi-medis-d0q7x6nj |
| Producteur | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Dernière modification | avril 14, 2026, 08:59 (+0700) |
| Créé le | juillet 23, 2025, 15:13 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Laki-laki atau perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang mendapatkan pelayanan medis dari pihak yang berwenang |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K01209] Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Data Prioritas, e-Database |
| nama_skpd | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| nama_urusan | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari balai kesehatan yang tercatat di Bakesbangpol |
| satuan | Orang |
| sumber_data | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | Laki-laki korban NAPZA yang mendapatkan pelayanan medis Perempuan korban NAPZA yang mendapatkan pelayanan medis |
