Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Données et ressources
-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...CSV
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkalkapitahari-e0891mz9 |
Producteur | Dinas Kesehatan |
Mainteneur | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Dernière modification | juin 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Créé le | mai 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |